Máquina de teñido de flujo de aire Hthp
Nombre de la máquina: Máquina de teñido por aspersión Modelo: BS-NR/BS-HSD Esta máquina de teñido por aspersión se utili;
Información básica
N º de Modelo. | BS-NR/BS-HSD |
Garantía | 1 año |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Sistema de fluidos | 1:3~4 |
Máxima velocidad | 50~450m Depende del tipo de máquina |
Temperatura máxima de trabajo | 140.C |
Presión máxima de trabajo | 0.35MPa |
Capacidad | 250kg-1500kg |
Paquete de transporte | Mar digno |
Marca comercial | aburrido |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8451400000 |
Descripción del Producto
Nombre de la máquina: máquina de teñido de aspersiónModelo: BS-NR/BS-HSD
Esta máquina de teñido por aspersión se utiliza para blanquear, refinar, teñir, lavar y posprocesar, adecuada para cintas de seda, hilos de un solo tramo, hilos de tramos, seda real, cordones de zapatos, cintas, cinturones de urdimbre, hilos mercerizados.
Características:
1, Máquina de teñido con rociado (temperatura normal) La bomba de flujo mized especialmente diseñada de bajo consumo de energía pero de alta eficiencia ofrece un alto índice de flujo y alta eficiencia para teñir uniformemente sin manchas ni piojos. La máquina de teñido de aspersión (alta temperatura) tiene una bomba centrífuga de acero inoxidable de alto rendimiento.
2, para temperatura normal, el tubo de repuesto de flujo de módulo nuevo puede concentrar el licor de tinte en la parte superior, por lo que el tarn absorberá el tinte para completar el teñido al 100%. La fricción entre el hilo después de flotar y los tubos es muy pequeña, así que evite dañar la superficie del hilo.
3, ajuste de rendimiento de agua especialmente diseñado. Relación de licor 1:8-12 para ahorro de agua, vapor, auxiliares.
Parámetro
Temperatura normal BS-NR
MODELO | (kg) Capacidad | (PCS) tubo de pulverización | (KW) Motor de bomba | (KW) motor impulsor | Dimensiones (largo x ancho x alto) mm. |
BS-NR-1 | 1-3 | 1 | 0.75 | 0.37 | 1400*900*1500 |
BS-NR-2 | 10-20 | 2 | 2.2 | 1.1 | 1800*2100*2080 |
BS-NR-4 | 20-40 | 4 | 3 | 2.2 | 2400*2100*2080 |
BS-NR-6 | 30-60 | 6 | 5.5 | 3 | 3000*1330*2080 |
BS-NR-8 | 40-80 | 8 | 7.5 | 4 | 3600*1330*2080 |
BS-NR-10 | 50-100 | 10 | 11 | 5.5 | 4200*1330*2080 |
BS-NR-20 | 100-200 | 20 | 18.5 | 7.5 | 8400*1600*2080 |
BS-NR-30 | 150-300 | 30 | 30 | 11 | 12600*2230*2080 |
BS-NR-60 | 300-600 | 60 | 55 | 15 | 18600*3660*2080 |
BS-HSD de alta temperatura
MODELO | (kg) Capacidad | (piezas) tubo de pulverización | (kilovatios) Motor de bomba | (kilovatios) motor impulsor | (mm) Dimensiones (largo x ancho x alto) |
BS-HSD-1 | 1-5 | 1 | 1.5 | 0.75 | 920*1415*1825 |
BS-HSD-2 | 10-20 | 2 | 3 | 1.5 | 2320*1415*1825 |
BS-HSD-3 | 15-30 | 3 | 4 | 2.2 | 2420*1665*1835 |
BS-HSD-4 | 20-40 | 4 | 5.5 | 3 | 2480*1850*1845 |
BS-HSD-6 | 30-60 | 6 | 7.5 | 4 | 2520*2065*1855 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora